



SONY
【新品】(ソニー) SONY α7R III ボディ [ILCE-7RM3]





カラー・サイズを選択してください。


▼選べるお支払い方法
- オリコ
ショッピング
ローン - クレジット
カード決済 - 銀行振込
- 代金引換
- コンビニ決済

月々のお支払額・金利手数料についてシミュレーションできます ※お支払総額3万円以上・1回のお支払い4千円から 申し込み可能 |
カラー・サイズを選択してください。
月々のお支払額・金利手数料についてシミュレーションできます ※お支払総額3万円以上・1回のお支払い4千円から 申し込み可能 |
一般仕様 | |
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ |
撮像部 | |
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、ExmorR CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約4240万画素 |
総画素数 | 約4360万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 |
静止画記録 | |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
記録画素数(縦横比3:2) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 5304(42M)、Mサイズ: 5168 x 3448(18M)、Sサイズ: 3984 x 2656(11M) APS-C時 Lサイズ: 5168 x 3448(18M)、Mサイズ: 3984 x 2656(11M)、Sサイズ: 2592 x 1728(4.5M) |
記録画素数(縦横比16:9) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 4472(36M)、Mサイズ: 5168 x 2912(15M)、Sサイズ: 3984 x 2240(8.9M) APS-C時 Lサイズ: 5168 x 2912(15M)、Mサイズ: 3984 x 2240(8.9M)、Sサイズ: 2592 x 1456(3.8M) |
記録画素数 [スイングパノラマ] | - |
画質モード | RAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) |
14bit RAW 出力 | ● |
非圧縮RAW | ● |
ピクチャーエフェクト | 8種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロ |
クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
動画記録方式 | |
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) |
フォーカス | |
検出方式 *2 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
検出素子 | ExmorR CMOS センサー |
測距点数 | 35mmフルサイズ時:399点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:323点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:255点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-3-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) |
フォーカスエリア | ワイド(399点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) |
ロックオンAF | ● |
瞳AF | ● |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、静止画AF被写体追従感度、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能 |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 選択可(位相差検出, コントラスト検出) |
露出制御 | |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光素子 | ExmorR CMOS センサー |
測光範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) |
シーンセレクション機能 | - |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) *3 | 静止画撮影時:ISO100-32000(拡張:下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-32000相当、AUTO(ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
ファインダー | |
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
総ドット数 | 3,686,400 ドット |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) |
色温度調整機能 | 5段階 |
視野率 | 100% |
倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps |
液晶モニター | |
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 |
タッチパネル | ● |
ドット数 | 1,440,000ドット |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード |
角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用、モニター消灯 |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF |
ピント確認機能 | ● (35mmフルサイズ時 6.2x,12.4x APS-C時 4.0x,8.1x) |
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) |
マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン./ガイドフレーム) |
シャッター | |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度 *4 | 1/250秒 |
電子先幕シャッター | ●(入/切) |
サイレント撮影 | ●(入/切) |
手ブレ補正機能 | |
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
補正効果 | 5.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
ドライブ | |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
連続撮影速度 *5 | Hi+:最高約10コマ/秒、Hi:最高約8コマ/秒、Mid:最高約6コマ/秒 、Lo:最高約3コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 *5 *6 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:約76枚、JPEG Lサイズ ファイン:約76枚、JPEG Lサイズ スタンダード:約76枚、RAW:約76枚、RAW+JPEG:約76枚、RAW(非圧縮):約28枚、RAW(非圧縮)+JPEG:約28枚 |
電源 | |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
静止画撮影可能枚数/時間 *7 | ファインダー使用時:約530枚 液晶モニター使用時:約650枚 (CIPA規格準拠) |
実動画撮影時 *8 *9 | ファインダー使用時:約100分 液晶モニター使用時:約115分 (CIPA規格準拠) |
連続動画撮影時 *8 *10 | ファインダー使用時:約180分 液晶モニター使用時:約190分 |
本体内充電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) |
USB給電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) |
外部電源(ACアダプター) | - |
質量 | |
質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約657g |
質量(g)(本体のみ) | 約572g |
外形・寸法 | |
外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 73.7(奥行き)mm、 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 62.7(奥行き)mm(グリップからモニターまで) |
付属品 | |
付属品 | 電源コード、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ケーブルプロテクター、バッテリーチャージャーBC-QZ1、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB Type-C(TM)ケーブル |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-7RM3:キットレンズなし |
一新した信号処理システムをはじめ最新の技術を結集し、大幅に向上した高画質性能