



今回使用のデジタルカメラは
【オリンパス OM−D E−M5mk2】です。
レンズは12mm F2.0を使用しました。
特にライブコンポジット機能を使用して撮影したものをご紹介いたします。
星を撮るにはやはり山奥の都会の光の届かないところまで出向いて、
場所選んで機材をそろえて撮影するといった大げさなものになるので、
ついつい都会に住んでいる人でちょっと星が好きな方は足が遠のいてしまいますよね!
しかし、このライブコンポジットを使うと近所の公園や自宅のべランダ、
屋上にカメラと三脚をひょいともって気軽に撮影できるんです。
私もそんな機能がついてて 操作が難しいんじゃないかなと思っていましたが、
それが使ってみて簡単なのではまってしまいました。
撮影を始めて気が付いたらあっという間に2-3時間過ぎるくらい楽しいです。
撮影手順はいたって簡単
@ピント合わせはマニュアルフォーカスで拡大機能を使うとより簡単に合わせれます
AモードダイアルをM(マニュアル)にセットし
Bシャッタースピードを変更するダイアルを回しライブコンポジットに(シャッタースピードを遅くしていく)
C1回目のシャッター(準備)
D2回目のシャッター(開始)
E3回目のシャッター(停止)
この操作で星の写真が景色の映像の露出オーバーをさせることなく撮影できるんです。
液晶画面を見ていると真っ暗な画面に肉眼では見えにくい星が点々と出てきて軌道を描いていくんです。
楽しいですよー!!
【基本仕様】タイプ | ミラーレス | 【基本仕様】レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
---|---|---|---|
【基本仕様】画素数 | 1720万画素(総画素) | 【基本仕様】撮像素子 | 1720万画素(総画素) |
【基本仕様】ローパスフィルターレス | ○ | 【基本仕様】撮影感度 | 標準:ISO100〜1600 |
【基本仕様】記録フォーマット | JPEG/RAW | 【基本仕様】連写撮影 | 10 コマ/秒 |
【基本仕様】シャッタースピード | 1/8000〜60 秒 | 【基本仕様】液晶モニター | 3インチ |
【基本仕様】ファインダー形式 | アイレベル式液晶ビューファインダー | 【基本仕様】ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
【基本仕様】ファインダー倍率 | 1.48 倍 | 【基本仕様】電池タイプ | 専用電池 |
【基本仕様】専用電池型番 | BLN-1 | 【基本仕様】撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:310枚 |
【基本仕様】記録メディア | SDHCカード | 【動画撮影】動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) |
【動画撮影】フレームレート | 59.94 fps | 【動画撮影】ファイル形式 | MOV/AVI |
【動画撮影】映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 | 【動画撮影】音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
【ネットワーク】Wi-Fi | ○ | 【サイズ・重量】重量 | 417 g |
【サイズ・重量】幅x高さx奥行き | 123.7x85x44.5 mm | 【付属】付属レンズ | 無(本体のみ) |
【カラー】カラー | ブラック | 【その他機能】手ブレ補正機構 | ○ |
【その他機能】ゴミ取り機構 | ○ | 【その他機能】ライブビュー | ○ |
【その他機能】可動式モニタ | バリアングル液晶 | 【その他機能】自分撮り機能 | ○ |
【その他機能】PictBridge対応 | ○ | 【その他機能】バルブ | ○ |
【その他機能】防塵・防滴 | ○ | 【その他機能】RAW+JPEG同時記録 | ○ |
【その他機能】RAW | 12bit | 【その他機能】セルフタイマー | 12/2秒/30〜1秒 |
【その他機能】タイムラプス | ○ | 【その他機能】インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMI |
当社が運営しているオンラインショップ・WEBサイトから画像や商品情報を無断で使用している「偽サイト」が発見されました。
URLをご確認下さい。
正しいURLは = http://cameranonaniwa.jp/shop/〜
このサイトはグローバルサインにより認証されています。SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。
<古物商許可番号> 第621110801062号 大阪府公安委員会 株式会社 ナニワ商会
Copyright © 2015カメラ買取 / レンズ買取
/中古カメラ販売・買取 NANIWA Group All Rights Reserved.