



画角(水平・垂直・対角線) | 74°10‘〜28°20’・ 53°30‘〜19°05’・ 84°30'〜33°40' |
レンズ構成 | 9群 10枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 |
最小絞り | 1:22-40(1 / 3 段表示の場合) 1:22-38(1 / 2 段表示の場合) |
最短撮影距離 | 0.25m |
最大撮影倍率 | 0.25倍 |
フィルター径 | 49mm |
最大径×長さ | φ60.9 × 44.5 mm(レンズ収納時) |
質量 | 約130g |
画角(水平・垂直・対角線) | 23°20'〜6°30' 、垂直/15°40'〜4°20'、対角線/27°50'〜7°50' |
レンズ構成 | 11群17枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 |
最小絞り | 1:22-32 |
最短撮影距離 | 1m |
最大撮影倍率 | 0.21倍 |
フィルター径 | 52mm |
最大径×長さ | φ60.9 × 86.5 mm |
質量 | 約260g |
型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード※、SDXCメモリーカード※ · ※UHS-I対応 |
撮像画面サイズ | 約22.3×14.9mm |
使用レンズ | キヤノンEF-M、EF※、EF-S※レンズ群 · ※マウントアダプターEF-EOS Mが必要です。(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
レンズマウント | キヤノンEF-Mマウント |
型式 | CMOSセンサー(デュアルピクセル CMOS AF 対応) |
カメラ部有効画素 | 約2420万画素(総画素数:約2580万画素) |
アスペクト比 | 3:2 |
ダスト除去機能 | 自動/手動 |
記録フォーマット | DCF準拠、DPOF対応(version1.1) |
画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEGラージ同時記録可能 · ※連続撮影時のRAW画像は12bitAD変換が施されています。 |
記録画素数 | L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素 M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素 S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素 S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素 RAW(ロウ):2400万(6000×4000)画素 |
フォルダー設定 | 毎月と毎日選択が可能 |
画像番号 | 通し番号、オートリセット |
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1〜3 |
ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度、ホワイトバランス補正 · ※ストロボ色温度情報通信対応 |
ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応可能 |
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザにより対応 |
高輝度側・階調優先 | 可能 |
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、色収差補正、回折補正 |
クリエイティブアシスト | 背景(ほかす/くっきり)、明るさ(暗く/明るく)、コントラスト(弱い/強い)、鮮やかさ(すっきり/鮮やか)、色合い(寒色/暖色)、モノクロ |
方式 | デュアルピクセルCMOS AF方式 |
AF方式 | 1点AF、顔+追尾優先AF、スムーズゾーンAF[AFフレーム:小サイズ対応] |
測距点 | 49点(顔+追尾優先AF時の最大) |
測距輝度範囲 | EV-1〜18(常温・ISO 100、EF-M22mm F2 STM使用時) |
AF動作 | ワンショットAF、サーボAF |
AF補助光 | 内蔵(LEDランプ) |
測光方式 | 撮像素子によるリアルタイム測光 評価測光、部分測光、スポット測光、中央部重点平均測光 |
測光輝度範囲 | EV1〜20(常温・ISO100) |
露出制御方式 | プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 |
ISO感度(推奨露光指数) | ISO100〜25600自動設定、ISO100〜25600手動設定、M/Av/Tv/P/C1/C2では、ISOオートの上限値を最大25600まで設定可能 |
露出補正 | 手動:1/3段ステップ±3段、AEB:1/3段ステップ±2段 |
AEロック | 自動/手動 |
形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 1/4000〜30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 |
内蔵ストロボ | 手動ポップアップストロボ ガイドナンバー約5(ISO100・m) 充電時間約3秒 |
外部ストロボ | EXシリーズスピードライト(カメラ側操作で機能設定可能) |
調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
ストロボ調光補正 | 1/3段ステップ±2段 |
FEロック | 可能 |
シンクロ端子 | なし |
セイフティFE | 可能 |
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影 |
セルフタイマー | 10秒/2秒/カスタム |
リモコン撮影 | 可能 |
連続撮影速度 | [ワンショットAF]時:最高約9.0コマ/秒、[サーボAF]時:最高約7.0コマ/秒 · ※[サーボAF]時は被写体条件や仕様レンズの条件でさらに低下することがある。 低速連続撮影:最高約4.0コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約26枚、RAW:約17枚、RAW+JPEGラージ/ファイン:約16枚 · ※当社試験基準UHS-I対応、16GBカードを使用し、当社試験基準(アスペクト比3:2、ピクチャースタイル:スタンダード設定時)で測定 |
アスペクト比切り替え | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
フォーカスモード | AF、MF(手動ピント合わせ、約5倍/10倍拡大確認可能、MFピーキング可能)、AF+MF |
コンティニュアスAF | 可能 |
タッチシャッター | 可能 |
グリッド表示 | 可能 |
被写界深度確認 | 可能 |
記録形式 | MP4 |
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
音声 | MPEG-4 AAC-LC(ステレオ) |
ファイルサイズ | 1920×1080(Full HD):60p/30p/24p 1280×720(HD):60p 640×480(VGA):30p · ※60p:59.94fps、50p:50.00fps、30p:29.97fps、24p:23.98fps |
記録ビットレート | 1920×1080(60p):約35Mbps、(30p/24p):約24Mbps 1280×720(60p):約16Mbps 640×480(30p):約3Mbps |
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF(1点AF、顔+追尾優先AF、スムーズゾーンAF) |
フォーカスモード | AF、MF、AF+MF(ワンショットAF合焦後に手動でピント合わせ) |
動画サーボAF | 可能 |
測光輝度範囲 | EV2〜20(常温・ISO100) |
測光方式 | 評価測光 |
露出制御 | 動画自動露出モード/動画マニュアル露出モード/タイムラプス動画モード/静止画モードの動画撮影 |
露出補正 | 1/3段ステップ±3段 |
ISO感度(推奨露光指数) | FullHD:ISO100〜6400自動設定、ISO100〜6400手動設定(H:12800の感度拡張が可能※) HD/VGA:ISO100〜6400自動設定、ISO100〜6400自動設定(H:12800の感度拡張が可能※) · ※手動時のみ |
タイムラプス動画 | 可能 |
ボディー内電子手ブレ補正(コンビネーションIS) | 可能 |
リモコン撮影 | リモートコントローラーRC-6で可能 |
グリッド表示 | 可能 |
録音 | 内蔵ステレオマイク、外部ステレオマイク端子装備、録音レベル調整可能、ウィンドカット機能(内蔵マイク使用時)あり、アッテネーター機能あり |
形式 | TFT式カラー液晶モニター |
画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット |
明るさ調整 | 手動(5段階) |
角度調整 | チルト式:上方向に約180°、下方向に約45° |
水準器表示 | 可能 |
メニュー表示言語 | 日本語、英語 |
機能ガイド | 表示可能 |
画像表示形式 | 1枚表示、1枚+情報表示(簡易情報、レンズ情報、RGBヒストグラム、ピクチャースタイル、ノイズ低減、各種補正データ)、インデックス表示(6/12/42/110枚)、画像回転可能 |
拡大ズーム倍率 | 約2〜10倍 |
ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 |
AFフレーム表示 | 可能 |
グリッド表示 | 可能 |
画像送り | 1枚、10枚、100枚、検索画像(レーティング、日付、人物、静止画、動画、ダイジェスト動画)、スクロール再生 |
画像回転 | 可能 |
レーティング | 可能 |
画像の検索 | レーティング、日付、人物、静止画、動画、ダイジェスト |
動画再生 | 可能(液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力)、スピーカー内蔵 |
画像プロテクト | 可能 |
スライドショー | 全画像 · ※画像検索による画像絞り込み後の再生も可能 |
カメラ内RAW現像 | 可能 |
クリエイティブフィルター | ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風 |
リサイズ | 可能 |
赤目補正 | 可能 |
方式 | PictBridge(USB and Wireless LAN) |
印刷対応画像 | JPEG画像、RAW画像、MP4、MOV |
印刷指定 | DPOF バージョン1.1準拠 |
カスタム機能 | 6種 |
マイメニュー登録 | 撮影項目の中から5画面×6項目登録可能 |
著作権情報 | 設定と付加可能 |
デジタル端子 | Micro USB(パソコン通信・PictBridge用) |
HDMI出力端子 | タイプD(解像度自動切り替え) |
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニプラグ対応 |
リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3用 |
ワイヤレスリモコン | リモートコントローラーRC-6に対応 |
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n |
伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) |
通信距離 | 約15m · ※スマートフォン、タブレットと通信時 · ※送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 |
送信周波数(中心周波数) | 周波数:2412〜2462MHz、チャンネル:1〜11ch |
接続方法 | インフラストラクチャーモード※、カメラアクセスポイントモード、アドホックモード(カメラ接続) · ※Wi-Fi Protected Setup対応 |
セキュリティー | 認証方式:オープン、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK 暗号化:WEP、TKIP、AES |
NFC | NFC Forum Type3/4 Tag準拠(ダイナミック) |
Bluetooth | Bluetooth low energy technology採用 準拠規格:ver.4.1、伝送方式:GFSK変調方式 |
スマートフォンと通信 | スマートフォンで画像の閲覧/操作/受信 スマートフォンでカメラをリモートコントロール |
カメラ間で画像を送受信 | 1枚送信、画像選択送信、リサイズ送信 |
Wi-Fi対応プリンターで印刷 | Wi-Fi対応プリンターへ印刷画像を送信 |
ウェブサービスへ画像を送信 | 登録したウェブサービスへカメラ内の画像やリンク先を送信 |
メディアプレーヤーで画像閲覧 | DLNA対応メディアプレーヤーを利用して画像を閲覧 |
使用電池 | バッテリーパックLP-E17、1個 |
撮影可能枚数の目安(CIPA試験基準による。) | 常温(23℃)約295枚 |
動画撮影可能時間(CIPA試験基準による。) | 常温(23℃)約1時間25分 (フル充電のバッテリーパックLP-E17使用時) |
大きさ | 112.0(幅)×68.0(高さ)×44.5(奥行)mm(CIPAガイドラインによる) |
質量 | 約390g(CIPAガイドラインによる)/約343g(本体のみ) |
使用可能温度 | 0℃〜+40℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |
それは感性を刺激するミラーレス。EF-M15-45 IS STM