容量・サイズを選択してください。
掲載開始日 | 2015/10/01 |
---|---|
商品コード | 4548736038400 |
商品種別 | 新品 |
比較 | ||
名称 | FE 70-200mm F2.8 GM OSS | FE 70-200mm F4 G OSS |
型名 | SEL70200GM | SEL70200G |
レンズマウント | ソニー Eマウント | ソニー Eマウント |
対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | ●35mmフルサイズ |
焦点距離(mm) | 70-200 | 70-200 |
焦点距離イメージ(mm) *1 | 105-300 | 105-300 |
レンズ構成 (群-枚) | 18-23 | 15-21 |
画角 (APS-C) *1 | 23°-8° | 22°-8° |
画角 (35mm判) | 34゚-12゚30' | 34°-12° |
開放絞り (F値) | 2.8 | 4 |
最小絞り (F値) | 22 | 22 |
絞り羽根 (枚) | 11 | 9 |
円形絞り | ○ | ○ |
最短撮影距離 (m) | 0.96 | 1- 1.5(AF時) |
1-1.35(MF時) | ||
最大撮影倍率 (倍) | 0.25 | 0.13 |
フィルター径 (mm) | 77 | 72 |
ADI調光対応 | - | |
手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 |
手ブレ補正段数 | - | |
テレコンバーター (1.4x) | SEL14TC | - |
テレコンバーター (2.0x) | SEL20TC | - |
フードタイプ | 花形バヨネット式 | 丸形バヨネット式 |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 88 x 200 | 80 x 175 |
質量 約 (g) | 1480 (三脚座別) | 840 (三脚座別) |
付属品 | ||
フード (型名) | ALC-SH145 | ALC-SH133 |
レンズフロントキャップ | ◯ALC-F77S | ○ |
レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | ○ |
ケース | ソフトキャリングケース | ソフトケース |
その他付属品 | 三脚座 | 三脚座 |
目を見張る描写とAF性能。 待望のEマウント大口径F2.8望遠ズームレンズ