容量・サイズを選択してください。
商品コード | 4960759149336 |
---|---|
商品種別 | 新品 |
【撮像素子】画素数 | 4689万画素(総画素) |
---|---|
【撮像素子】ローパスフィルターレス | 〇 |
【撮像素子】形式 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
【基本仕様】記録メディア | XQDカード SDカード SDHCカード SDXCカード |
【基本仕様】記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF |
【基本仕様】内蔵メモリ | なし |
【基本仕様】液晶モニター | 3.2型(インチ)/236万ドット |
【基本仕様】ファインダー方式 | ペンタプリズム |
【基本仕様】電池タイプ | 専用電池 |
【基本仕様】専用電池型番 | EN-EL15a |
【基本仕様】撮影枚数 | ファインダー使用時:1840枚 |
【基本仕様】インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI |
【基本仕様】連写撮影 | CH:約7コマ/秒(EN-EL15a使用時) |
【動画】動画撮影サイズ | 4K(3840x2160)/29.97fps |
【動画】4K対応 | 〇 |
【撮影機能】セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
【撮影機能】タイムラプス | 〇 |
【本体機能】Wi-Fi | 〇 |
【本体機能】チルト液晶 | 〇 |
【本体機能】バリアングル液晶 | × |
【本体機能】GPS機能 | × |
【本体機能】防水性能 | 防塵・防滴 |
【本体機能】タッチパネル | 〇 |
【本体機能】PictBridge対応 | 〇 |
【本体機能】NFC | × |
【サイズ・重量】幅x高さx奥行き | 146x124x78.5 mm |
【サイズ・重量】重量 | 915 g |
【基本仕様】撮影感度 | 標準:ISO64〜25600/拡張:ISO32相当、102400相当 |
【基本仕様】記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF |
【基本仕様】連写撮影 | CH:約7コマ/秒(EN-EL15a使用時) |
【基本仕様】シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
【基本仕様】液晶モニター | 3.2型(インチ)/236万ドット |
【基本仕様】ファインダー形式 | ペンタプリズム |
【基本仕様】ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
【基本仕様】ファインダー倍率 | 0.75 倍 |
【基本仕様】電池タイプ | 専用電池 |
【基本仕様】専用電池型番 | EN-EL15a |
【基本仕様】撮影枚数 | ファインダー使用時:1840枚 |
【基本仕様】記録メディア | XQDカード/SDカード/SDHCカード/SDXCカード |
【動画撮影】4K対応 | 〇 |
【動画撮影】動画記録画素数 | 4K(3840x2160)/29.97fps |
【動画撮影】ファイル形式 | MOV/MP4 |
【動画撮影】映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
【動画撮影】音声記録方式 | リニアPCM/AAC |
【ネットワーク】NFC | × |
【ネットワーク】Wi-Fi | 〇 |
【ネットワーク】Wi-Fi Direct対応 | × |
【サイズ・重量】重量 | 915 g |
【サイズ・重量】幅x高さx奥行き | 146x124x78.5 mm |
【付属】付属レンズ | 無(本体のみ) |
【カラー】カラー | ブラック |
【その他機能】手ブレ補正機構 | × |
【その他機能】ゴミ取り機構 | 〇 |
【その他機能】ライブビュー | 〇 |
【その他機能】可動式モニタ | チルト式液晶 |
【その他機能】自分撮り機能 | × |
【その他機能】PictBridge対応 | × |
【その他機能】内蔵フラッシュ | × |
【その他機能】バルブ | 〇 |
【その他機能】防塵・防滴 | 〇 |
【その他機能】RAW+JPEG同時記録 | 〇 |
【その他機能】RAW | 12bit/14bit |
【その他機能】セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
【その他機能】タイムラプス | 〇 |
【その他機能】USB充電 | × |
【その他機能】インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI |
【その他機能】GPS | × |
その刹那に、かつてない精彩を。