


容量・サイズを選択してください。
| 商品コード | 4960759149084 |
|---|---|
| 商品種別 | 新品 |
| カラー | ボディー |
| D7500 D500 D7200 比較 | |||
| D7500 | D500 | D7200 | |
| 画素数 | 2088万画素 | 2088万画素 | 2416万画素 |
| 画像エンジン | EXPEED 5 | EXPEED 5 | EXPEED 4 |
| ファインダー倍率 | 0.94 | 1 | 0.94 |
| 常用感度 | ISO100〜51200 | ISO100〜51200 | ISO100〜25600 |
| AF測距点 | 51点AF(15点クロスセンサー) | 153点AF(99点クロスセンサー) | 51点AF(15点クロスセンサー) |
| 連写性能 | 高速連続撮影約8コマ/秒 | 高速連続撮影約10コマ/秒 | 高速連続撮影約6コマ/秒 |
| モニター | チルト式・タッチパネル | チルト式・タッチパネル | - |
| モニター画素数 | 3.2型液晶、約92.2万ドット | 3.2型液晶、約236万ドット | 3.2型液晶、約122.9万ドット |
| スロット | SDシングルスロット | ダブルスロット | SDダブルスロット |
| 非CPUレンズでAE使用 | AI連動レバーが廃止(不可) | ||
| バッテリーグリップ | 非対応 | ||
| 撮影枚数 | 約950コマ | 約1240コマ | 約1110コマ |
| 幅 | 135.5 | 145 | 135.5 |
| 高さ | 104 | 115 | 106.5 |
| 厚み | 72.5 | 81 | 76 |
| 重さ | 720 | 860 | 765 |
D500の高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮。