| 【撮像素子】画素数 | 4689万画素(総画素) | 【撮像素子】ローパスフィルターレス | 〇 |
|---|---|---|---|
| 【撮像素子】形式 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS | 【基本仕様】記録メディア | XQDカード SDカード SDHCカード SDXCカード |
| 【基本仕様】記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF | 【基本仕様】内蔵メモリ | なし |
| 【基本仕様】液晶モニター | 3.2型(インチ)/236万ドット | 【基本仕様】ファインダー方式 | ペンタプリズム |
| 【基本仕様】電池タイプ | 専用電池 | 【基本仕様】専用電池型番 | EN-EL15a |
| 【基本仕様】撮影枚数 | ファインダー使用時:1840枚 | 【基本仕様】インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI |
| 【基本仕様】連写撮影 | CH:約7コマ/秒(EN-EL15a使用時) | 【動画】動画撮影サイズ | 4K(3840x2160)/29.97fps |
| 【動画】4K対応 | 〇 | 【撮影機能】セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| 【撮影機能】タイムラプス | 〇 | 【本体機能】Wi-Fi | 〇 |
| 【本体機能】チルト液晶 | 〇 | 【本体機能】バリアングル液晶 | × |
| 【本体機能】GPS機能 | × | 【本体機能】防水性能 | 防塵・防滴 |
| 【本体機能】タッチパネル | 〇 | 【本体機能】PictBridge対応 | 〇 |
| 【本体機能】NFC | × | 【サイズ・重量】幅x高さx奥行き | 146x124x78.5 mm |
| 【サイズ・重量】重量 | 915 g | 【基本仕様】撮影感度 | 標準:ISO64〜25600/拡張:ISO32相当、102400相当 |
| 【基本仕様】記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF | 【基本仕様】連写撮影 | CH:約7コマ/秒(EN-EL15a使用時) |
| 【基本仕様】シャッタースピード | 1/8000〜30秒 | 【基本仕様】液晶モニター | 3.2型(インチ)/236万ドット |
| 【基本仕様】ファインダー形式 | ペンタプリズム | 【基本仕様】ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 【基本仕様】ファインダー倍率 | 0.75 倍 | 【基本仕様】電池タイプ | 専用電池 |
| 【基本仕様】専用電池型番 | EN-EL15a | 【基本仕様】撮影枚数 | ファインダー使用時:1840枚 |
| 【基本仕様】記録メディア | XQDカード/SDカード/SDHCカード/SDXCカード | 【動画撮影】4K対応 | 〇 |
| 【動画撮影】動画記録画素数 | 4K(3840x2160)/29.97fps | 【動画撮影】ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 【動画撮影】映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | 【動画撮影】音声記録方式 | リニアPCM/AAC |
| 【ネットワーク】NFC | × | 【ネットワーク】Wi-Fi | 〇 |
| 【ネットワーク】Wi-Fi Direct対応 | × | 【サイズ・重量】重量 | 915 g |
| 【サイズ・重量】幅x高さx奥行き | 146x124x78.5 mm | 【付属】付属レンズ | 無(本体のみ) |
| 【カラー】カラー | ブラック | 【その他機能】手ブレ補正機構 | × |
| 【その他機能】ゴミ取り機構 | 〇 | 【その他機能】ライブビュー | 〇 |
| 【その他機能】可動式モニタ | チルト式液晶 | 【その他機能】自分撮り機能 | × |
| 【その他機能】PictBridge対応 | × | 【その他機能】内蔵フラッシュ | × |
| 【その他機能】バルブ | 〇 | 【その他機能】防塵・防滴 | 〇 |
| 【その他機能】RAW+JPEG同時記録 | 〇 | 【その他機能】RAW | 12bit/14bit |
| 【その他機能】セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | 【その他機能】タイムラプス | 〇 |
| 【その他機能】USB充電 | × | 【その他機能】インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI |
| 【その他機能】GPS | × |
有効画素数4575万画素と高画素ながら、ISO25600を達成しており、D5と同じ画像処理エンジンEXPEED 5と連携して、高感度でも鮮鋭感を保ちながら効果的にノイズを抑制します。
●ダイナミックな動きから瞬間を克明に捉える約9コマ/秒・約7コマ/秒の高速連続撮影
ボディー単体で月高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパックMB−D18(別売)使用で約9コマ/の高速連続撮影が可能です
しかも、14ビットロスレス圧縮RAWで約51コマ、12ビットロスレス圧縮RAW(L)なら170コマまで連続して撮影可能
●高画素の鮮鋭感を最大限に発揮させる高速・高精度153点AFシステム
D5と同じ153点AFシステムは、より被写体を捉えやすいクロスセンサー99点を含む153点のフォーカスポイントが、D810比130%以上の広い範囲を高密度にカバーします。
さらに、テレコンバーター使用時にも、合成F値が5.6までの明るさの場合は153点すべてのフォーカスポイントが有効です
●暗所でも使いやすいボタンイルミネーションと操作系のレイアウト
高感度域での高画質や、AF・AEの低輝度対応など、D850の高い低輝度性能を活かす暗所での撮影では、透過照明を採用したボディー背面左側のボタンやレリーズモードダイヤルの、ボタンイルミネーションが有効。
暗いなかでもカメラの設定変更や操作が容易に行えます。
レンズマウント:ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)
有効画素数:4575万画素
撮像素子:35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
記録媒体:XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
ダブルスロット:メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能
ファインダー倍率:約0.75倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)
シャッター:電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時)
シャッタースピード:1/8000〜30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250
ISO感度:ISO 64〜25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、
ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能
・ISO感度は、推奨露光指数
モニター:チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能
電源:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(1個使用)
寸法(幅×高さ×奥行き):約146×124×78.5mm
質量:約915g
【付属品】
・Li-ionリチャージャブルバッテリー「EN-EL15a」
・バッテリーチャージャー「MH-25a」
・HDMI/USBケーブルクリップ
・USBケーブル「UC-E22」
・ストラップ「AN-DC18」
・ボディーキャップ「BF-1B」
・フッ素コート付きファインダーアイピース「DK-17F」