| 【撮像素子】画素数 | カメラ有効画素数 / 総画素数 2420万画素 / 2528万画素 | 【撮像素子】形式 | 35mmフルサイズ (35.6 mm × 23.8mm) CMOSセンサー |
|---|---|---|---|
| 【基本仕様】シャッタースピード | 静止画:メカシャッター:B(バルブ)(最大約30分)、60〜1/8,000秒、、電子先幕:B(バルブ)最大約30分、60〜1/2,000秒、電子シャッター:B(バルブ)最大約60秒、60〜1/8,000秒、動画: 1/25※12〜1/16,000秒 | 【基本仕様】撮影感度 | AUTO / 50※/100 〜 51200 / 102400※/204800※(1/3、1EVステップに切り換え可能) ※拡張ISO感度。 |
| 【基本仕様】記録メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード | 【基本仕様】液晶モニター | 3.0型 約184万ドット(可動 タッチパネル対応) |
| 【基本仕様】ファインダー | 約386万ドット有機EL(OLED)LVF | 【基本仕様】専用電池型番 | DMW-BLK22 |
| 【基本仕様】撮影枚数 | LVF時:約370枚、液晶モニター使用時 約370枚(CIPA規格準拠) | 【撮影機能】手ブレ補正機構 | B.I.S:5.0段(CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=60mm、S-R2060使用時) Dual I.S. 2:6.5段(CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=200mm、S-E70200使用時) |
| 【本体機能】Wi-Fi | 〇 | 【本体機能】USB充電 | 〇 |
| 【本体機能】防水性能 | 防塵防滴仕様 | 【本体機能】タッチパネル | 〇 |
| 【サイズ・重量】幅x高さx奥行き | 幅 約134.3mm × 高さ約102.3mm × 奥行約90.1mm | 【サイズ・重量】重量 | 約740g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む)、約657g(本体のみ) |
| 【その他】 | 付属品:ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリーグリップ接点カバー、ショルダーストラップ、バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル(A-C)、交換レンズ(S-R2060)、レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップ |




・LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 [S-R2060]
・LUMIX S 50mm F1.8 [S-S50]